西安藥品穩定性試驗箱
簡要描述:西安藥品穩定性試驗箱系列參照執行GB10586-2006有關條款制造,適用于制藥企業藥品及新藥品的穩定性考察試驗,滿足GMP,FDA,ICH原則中規定的加速試驗,長期試驗和高濕試驗等技術條件。
所屬分類:藥品穩定性試驗箱系列
更新日期:2025-08-12
廠商性質:生產廠家
藥品穩定性試驗箱系列
1藥品穩定性試驗箱
用途:
參照執行GB10586-2006有關條款制造,適用于制藥企業藥品及新藥品的穩定性考察試驗,滿足GMP,FDA,ICH原則中規定的加速試驗,長期試驗和高濕試驗等技術條件。
特點:
1. 整機造型美觀大方,箱內鏡面不銹鋼內膽,外殼靜電噴塑涂裝處理。
2. 箱內表面暗裝螺絲,可保證箱內無銹跡無漏氣現象。
3. 箱體大門密封采用雙層硅膠條密封,保溫效果良好,并可充分保證不漏氣,不凝露。
4. 大門觀察窗采用真空雙層玻璃,*的緊固方式。
5. 液晶屏溫濕度控制儀表,集打印,記錄,通訊,累計計時等功能一體
6. 長時間可靠恒溫恒濕,低功耗運行,節能環保。
7. *的制冷,加濕系統,可保證設備長時間連續低功耗運行。
8. 設備主要技術參數優于GMP規定的技術要求
9. 配備實時打印記錄功能,試驗數據可長時間保存。
10. 可提供專業的驗證服務,包括提供標準的IQ,OQ,PQ文本。
11. 選配件:溫濕度偏差短信報警,掉電報警,RS485通訊接口等
滿足標準:
GB10586-2006濕熱箱技術條件
主要規格和技術參數
|              產品型號  |                          CSH-111SD  |                          CSH-222SD  |                          CSH-400SD  |                          CSH-500SD  |                          CSH-700SD  |                          CSH-1000SD  |         |
|              溫度范圍  |                          +10--65℃  |         ||||||
|              濕度范圍  |                          30-95%R.H  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          <±0.5℃  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          <2.0℃  |         ||||||
|              溫度偏差  |                          <±2.0℃  |         ||||||
|              濕度偏差  |                          <±3.0%R.H  |         ||||||
|              控 制 器  |                          液晶屏溫濕度控制器,PLC控制,運行時間累計,北京時間顯示等功能,控制穩定可靠。  |         ||||||
|              傳 感 器  |                          溫度傳感器采用工業級Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用法國進口電容式濕度傳感器  |         ||||||
|              數據記錄  |                          標配微型打印機,實時打印記錄,記錄方式可選曲線記錄或數據記錄,打印時間間隔可調  |         ||||||
|              加熱系統  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||||
|              加濕系統  |                          電熱蒸汽發生器  |         ||||||
|              制冷系統  |                          兩套小型全封閉制冷機組,合理的系統匹配,可保證長期連續運行;  |         ||||||
|              除濕系統  |                          采用制冷機除濕,除濕量可調  |         ||||||
|              大門密封  |                          采用雙層硅橡膠密封條,密封性能好,并有效隔斷內壁與箱體的導熱  |         ||||||
|              門鎖裝置  |                          采用帶鎖緊裝置的門把手,有效防止任意開關門  |         ||||||
|              安全保護  |                          電源漏電,短路保護, 設備超溫,斷水,缺水,水滿,制冷機過載等保護  |         ||||||
|              標準配置  |                          ø50測試孔一個,8W照明燈,真空玻璃觀察窗, 腳輪等  |         ||||||
|              可選配置  |                          記錄儀,遠程監控器,短信偏差報警器,掉電報警功能等  |         ||||||
|              產品標準  |                          產品滿足 ICH2003 Q1A(R2)、CP2010 執行標準GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件  |         ||||||
|              電 源  |                          220V±10%, 50Hz,  |         ||||||
|              內膽材料  |                          SUS304鏡面不銹鋼板  |         ||||||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑處理  |         ||||||
|              擱板數量  |                          2  |                          4  |                          6  |         ||||
|              安裝功率  |                          1.0Kw  |                          1.2 Kw  |                          1.5 Kw  |                          1.5 Kw  |                          2.0 Kw  |                          2.5 Kw  |         |
|              運行功率  |                          0.4KW  |                          0.5KW  |                          0.6KW  |                          0.6KW  |                          0.7KW  |                          0.8KW  |         |
|              內空尺寸(mm)  |                          W  |                          500  |                          500  |                          630  |                          700  |                          700  |                          850  |         
|              D  |                          450  |                          500  |                          630  |                          700  |                          800  |                          840  |         |
|              H  |                          600  |                          900  |                          1000  |                          1000  |                          1250  |                          1400  |         |
|              外型尺寸(mm)  |                          W  |                          930  |                          930  |                          1120  |                          1200  |                          1200  |                          1350  |         
|              D  |                          620  |                          670  |                          800  |                          870  |                          1000  |                          1050  |         |
|              H  |                          1320  |                          1620  |                          1720  |                          1720  |                          1820  |                          1970  |         |
備注:1.可選配置在訂貨時說明
2. 以上規格為我廠標準配置產品,可根據實際需要訂做非標準尺寸和容積的產品。
3. 可根據客戶需要提供更高配置的產品
西安藥品穩定性試驗箱西安藥品穩定性試驗箱


您的位置:
            
            
在線交流